EL PLENO DE LA CORPORACIÓN PROVINCIAL APROBABA ANTES DE FINALIZAR 2023 EL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ECONÓMICA DE OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (POS 2024). HOY LO HA APROBADO EL BOP
Se trata de ayudas que los ayuntamientos destinan a Equipamientos municipales (vehículos, mobiliario urbano y de edificios públicos, equipamiento deportivo…), pero también a infraestructuras turísticas o inversiones en viviendas de propiedad municipal destinadas al alojamiento de nuevos residentes permanentes o temporales, o la adquisición de inmuebles destinados a uso público.
| LOCALIDAD | HABITANTES (2022) | POR POBLACIÓN | POR ENTIDADES | PRIMA DEMOGRÁF. | TOTAL |
| Albalate Cinca | 1.125 | 92.000 € | 8.000 € | 100.000 € | |
| Alcolea Cinca | 1.160 | 92.000 € | 92.000 € | ||
| Alfántega | 124 | 57.600 € | 4.000 € | 61.600 € | |
| Almunia S Juan | 707 | 76.800 € | 5.600 € | 82.400 € | |
| Binaced | 1.621 | 112.000 € | 5.600 € | 117.600 € | |
| Fonz | 857 | 88.000 € | 5.600 € | 8.000 € | 101.600 € |
| Monzón | 17.650 | 128.000 € | 17.600 € | 4.000 € | 149.600 € |
| Pueyo Sta Cruz | 318 | 64.000 € | 4.000 € | 68.000 € | |
| S Miguel Cinca | 801 | 88.000 € | 17.600 € | 4.000 € | 109.600 € |
| 882.400€ |
![]()









