RENFE HA DADO A CONOCER LAS CIFRAS DE ABONOS DE MEDIA DISTANCIA EN ARAGÓN EN EL ÚLTIMO CUATRIMESTRE DE 2023.
Esos datos se refieren a origen-destino, y como se observa, en el trayecto Zaragoza-Monzón se dispensaron un total de 430 abonos (personas que trabajan aquí mayoritariamente); mientras, se tramitaron nada menos que 914 en el trayecto Monzón-Zaragoza (estudiantes mayoritariamente y también trabajadores). Ya están disponibles los abonos para este primer cuatrimestre de 2024, toda vez que el Gobierno ha decidido mantener la “gratuidad” (cumpliendo condiciones) de esos abonos de media distancia.
| RELACIÓN | ABONOS 3er cuatrimestre | RELACIÓN | ABONOS 3er cuatrimestre | TOTALES |
| Zaragoza-Binéfar | 217 | Binéfar-Zaragoza | 299 | 516 |
| Zaragoza-Calatayud | 413 | Calatayud-Zaragoza | 875 | 1.288 |
| Zaragoza-Cariñena | 126 | Cariñena-Zaragoza | 245 | 371 |
| Zaragoza-Caspe | 441 | Caspe-Zaragoza | 534 | 975 |
| Zaragoza-Huesca | 1.645 | Huesca-Zaragoza | 2.491 | 4.136 |
| Zaragoza-La Puebla de Híjar | 131 | La Puebla de Híjar-Zaragoza | 62 | 193 |
| Zaragoza-Monzón | 430 | Monzón-Zaragoza | 914 | 1.344 |
| Zaragoza-Teruel | 1.009 | Teruel-Zaragoza | 1.267 | 2.276 |
| Teruel-Valencia | 752 | Valencia-Teruel | 426 | 1.178 |
| Zaragoza-Logroño | 511 | Logroño-Zaragoza | 761 | 1.272 |
| Zaragoza-Pamplona | 664 | Pamplona-Zaragoza | 1.003 | 1.667 |
| Zaragoza-Tudela | 409 | Tudela-Zaragoza | 817 | 1.226 |
![]()









